Premiile acordate și punctajul primit CBP 2015 		
		
        
| Nume participant | Ideea afacerii | Puncte acumulate | Premiul | |
| Micu Alexei | Nuca ecologica cu Indicatie Geografica | 212 | Premiul Mare | 180 mii lei | 
| Bolohan Natalia | Producerea covrigilor calzi | 206 | Locul I | 120 mii lei | 
| Gincu Dragalina | Producerea și comercializarea stupilor de calitate | 203 | Locul I | 120 mii lei | 
| DiavorVica | PAO Candles-lumânări sculptate din dragoste pură | 203 | Locul I | 120 mii lei | 
| Balan Olga | Laborator propriu de dulciuri Raw Vegane | 202 | Locul II | 90 mii lei | 
| Cebotari Ivan | Realizarea unei ferme de capre de prasila | 200 | Locul II | 90 mii lei | 
| Melnic Simion | Atelier de producere a articolelor din lemn pentru handmade | 200 | Locul II | 90 mii lei | 
| Usurelu Alexandru | Achiziţie Europubele | 200 | Locul II | 90 mii lei | 
| Garstea Stanislav | Utilaj pentru producerea hainelor sport | 199 | Locul II | 90 mii lei | 
| OvcearencoVitalie | Grizzly Pallets | 199 | Locul II | 90 mii lei | 
| Untu Lilia | Confectionarea articolelor de acoperit capu. | 198 | Locul II | 90 mii lei | 
| Sobol Angela | Fulgi de cereale ecologici | 197 | Locul III | 60 mii lei | 
| Furtuna Oleg | Decuparea elementelor de decor si a altorobiecte din polistiren | 196 | Locul III | 60 mii lei | 
| MereutaDorin | Brutaria Artizanala "MORARITA ISCUSITA" | 195 | Locul III | 60 mii lei | 
| Papuc Eugeniu | Producere mobilei | 190 | Locul III | 60 mii lei | 
| Pohilenco Marina | PoMarin Kids | 190 | Locul III | 60 mii lei | 
| Mihailuc Svetlana | Spalatorie moderna pentru covoare si mochete | 189 | Locul III | 60 mii lei | 
| Petcu Vadim | Fabricareatevei din masa plastica pentru protectia cablurilor electrice | 189 | Locul III | 60 mii lei | 
| Iatco Liviu | Creșterea rasadei | 188 | Locul III | 60 mii lei | 
| Vatamaniuc Marina | Produceerea fainei | 187 | Locul III | 60 mii lei | 
| Damian Andrei | Atelier de prelucrare a metalelor | 187 | Locul III | 60 mii lei | 
| Zavtoni Tatiana | Centru de dezvoltare personală pentru copii și părinți "INGENIUM" | 186 | ||
| Cislari Tatiana | Ambalarea fructelor si legumelor cu o procesare naturala! | 185 | ||
| Lupu Alexandru | Dispensere din lemn cu posibilitatea personalizarii | 185 | ||
| Balan Ion | Promo Sistem | 184 | ||
| Dunas Nicolae | Prelucrarea mobilierului cu elementele Nationale | 183 | ||
| Iftodi Dan | Atlanta Soft | 183 | ||
| Balaban Ion | Instalarea sistemului frigorific | 182 | ||
| Carabet Maxim | straus.md | 182 | ||
| Lazăr Mariana | Dozator de lapte natural | 182 | ||
| BotnaruAna | Crescatorie de pasarirustice in regim "Free range" | 181 | ||
| Cebanu Maria | Deshidratarea fructelor, legumilor şi ciupercilor cu uscătorul profesional | 181 | ||
| Pitica Irina | Producerea batonaselor BIO | 181 | ||
| Portarescu Carolina | BeautIT | 180 | ||
| VrabiiVitali | Dezvoltarea afacerii existente | 180 | ||
| Petrov Pavel | Производствоинтеллектуальныхигр. | 179 | ||
| CurdovaLiudmila | Производство комбинированного корма в инновационной упаковке | 177 | ||
| Bors Gheorghe | Privind extinderea afacerii producerea ouălor și cărnii de prepeliță | 176 | ||
| Grigoriu Inga | Producere fire de cusut pentru industria confectiilor | 173 | ||
| Moisa Gheorghe | Ferma apicola ECO- colectarea laptisorului de matcasi a veninului de albine | 171 | ||
| Lazarenco Doinita | Uscarea prunelor | 168 | ||
| MandisCorina | Eco - Sera | 167 | ||
| Tolici Natalia | Creșterea gâștelor pentru producția de ficatgras(fois-gras) | 166 | ||
| Nani Sanda | Produse Cosmetice | 163 | ||
| Buhna Mihaela | Ferma de vaciipentruproducerealapte+carne . | 160 | ||
| Apostol Calin | Brutărie performantă | 156 | ||
| Arhirii Andrei | Bio-Sera (Prod.legumelor in terenprotejat in sez. cu minim chelt de en) | 153 | ||
| Gogu Anatoli | Producere Cărămidă Ecologică tip LEGO | 151 | ||
| OleinicRuslan | Fabricareproduselor exclusiv decorative si prestarea servicelor de master clas | 150 | ||
| Cusnir Elena | Mini ferma exotica de pauni | 149 | ||
| Onufreiciuc Alexandr | Сувенирная продукция | 149 | ||
| Crasilnicov Natalia | Baby Club «Kate & Mary» | 62 | ||
| Vrabie Tudor | Cresterea si comercializarea legumelor si salatelor ecologice prin metoda acuaponica | 46 | 
